項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
成熟丰满毛茸茸 | 国产精品亚洲一区二区在线观看 | 东北高大肥胖丰满熟女 | 欧美+国产+日产+韩国 | 国产人妖视频一区二区 | 国产精品与欧美交牲久久久久 |
花莲县 | 丹阳市 | 布尔津县 | 铜鼓县 | 边坝县 | 贵德县 |
潢川县 | 织金县 | 宁远县 | 龙南县 | 龙川县 | 红安县 |
西华县 | 施甸县 | 富锦市 | 肇源县 | 蓬溪县 | 卢氏县 |